El-Hâc Mehmed b. Mahmud, the Merchant
Mehmed b. Mahmud’s estate inventory is a look into both a wealthy man’s house, and the spice shop where he made his wealth.
Translation | Original | Quantity | Value |
---|---|---|---|
48 [9b-1] el-Hâc Mehmed b. Mahmud’un muhallefâtı | |||
Lists his heirs: His wife, Âişe bt. Abdullah, his underaged son, Mustafa, and his grown daughters, Emine and Hatice. | Hâl-i hayâtında mahmiye-i Galata hâricinde vâki‘ Kasımpaşa mahallesinde sâkin iken Akdeniz’deki donanma seferinde vefât eden ve geriye Âişe bt. Abdullah nâm zevcesini, Mustafa nâm sagīr oğlunu ve Emine ve Hatice nâm kebîre kızlarını bırakan el-Hâc Mehmed b. Mahmud’un muhallefâtıdır. | ||
Cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıtı Şa‘bân sene hamse aşere ve elf. | |||
İstanbul’da Yemiş iskelesi kapısı hâricinde merhûm-ı mezbûrun attâr dükkânında olan esbâbıdır iki Kelâm-ı Şerîf ’den gayrı | |||
Kelâm-ı Şerîf Cild 1 300 | |||
Kelâm-ı Şerîf Cild 1 300 | |||
Kara zırnık Kıyye 50 450 | |||
Anason Kıyye 57,5 575 | |||
Pepper | Biber Dirhem 250 1225 | ||
Frankincense | Günlük Kıyye 16 600 | ||
Kemmûn Kıyye 15 300 | |||
Coriander | Kişniş Kıyye 6, Dirhem 100 25 | ||
Siyah çörek otu Kıyye 28 224 | |||
Sulphur | Kibrit Kıyye 4 80 | ||
Kızıl boya Kıyye 6,5 97 | |||
Cumin | Çemen Kıyye 1 10 | ||
Kenevir Kıyye 1 5 | |||
A spice | Hurde darçını Kıyye 6,5 360 | ||
Eyir Kıyye 3,5 35 | |||
Ham lâden Dirhem 300 30 | |||
Pepper | Biber Dirhem 150 25 | ||
Kara sabır Kıyye 1, Dirhem 100 30 | |||
Kālib-i sükker 6 6 | |||
Red ginger | Kırmızı zencefi l Kıyye 6 280 | ||
Bakkam ağacı Kıyye 4 40 | |||
Kilid 1 20 | |||
Frenk kilidi 1 20 | |||
Dardağan Dirhem 80 5 | |||
Zarv-ı …? Kıyye 1, Dirhem 100 25 | |||
Frankincense | Günlük tozu Kıyye 2,5 10 | ||
Hurde darçını Kıyye 1, Dirhem 100 50 | |||
Toz darçını Kıyye 1,5 20 | |||
Defne yağı Kıyye 3,5 70 | |||
Shop curtain | Dükkân perdesi 1 100 | ||
Zaferân tepsi 1 40 | |||
Four flat baking pans | Tepsi 4 80 | ||
Rastık taşı Dirhem 50 10 | |||
Üstübec Kıyye 1,5 15 | |||
Kara tahliyon? Dirhem 250 5 | |||
Tohum-ı şalgam 8 | |||
Tohum-ı râziyâne Dirhem 180 5 | |||
Kızıl boya Dirhem 130 5 | |||
Mummy? | Mumya Dirhem 50, Kıyye 2 30 | ||
A small box or chest of drawers | Pîştahta 1 130 | ||
Çakmak demiri Aded 14 14 | |||
Nut-gall? | Mazı Kıyye 8,5 170 | ||
Mortar | Havan 2 100 | ||
Coffee | Kahve Dirhem 50, Kıyye 2 90 | ||
Çakmak taşı 6 | |||
Pine resin | Çam sakızı Kıyye 2 20 | ||
Kav 6 | |||
Tobalk? Dirhem 300 10 | |||
Oderkahr? Dirhem 300 15 | |||
Pine resin | Çam sakızı Dirhem 50, Kıyye 2,5 10 | ||
Ham çam sakızı Dirhem 50, Kıyye 1 50 | |||
Çivit tozu Kıyye 1, Dirhem 50 20 | |||
Asbur tohumu Kıyye 2, Dirhem 50 10 | |||
Sinameki Dirhem 150 20 | |||
Kemmûn-ı Kefe Kıyye 1, Dirhem 100 10 | |||
Pine resin | Çam sakızı Kıyye 1,5 15 | ||
Pepper | Biber-i toz Kıyye 1,5 5 | ||
Horasan Dirhem 150 5 | |||
Tohum-ı üzerlik Dirhem 150 5 | |||
Bloodroot | Kan ot[u] Kıyye 3, Dirhem 100 30 | ||
Havlıcan Dirhem 20 1 | |||
Sevây-ı Hindî Dirhem 30 5 | |||
Paspase? Kıyye 2 200 | |||
Bloodroot | Kan ot[u] Kıyye 1 10 | ||
Frankincense, 150 dirhem | Günlük tozu Dirhem 150 12 | ||
Merg-i mâhî Dirhem 100 10 | |||
Flaxseed | Tohum-ı keten Kıyye 1 5 | ||
Zaferân-ı çörek Dirhem 150 30 | |||
Hıyarşenbe Dirhem 100 5 | |||
Toz-ı kan ot[u] Kıyye 3,5 17 | |||
Coffee beans | Kışr kahve[si] Dirhem 300 20 | ||
Kemmûn Dirhem 100, Kıyye 1 25 | |||
Hacılar kükürdü Kıyye 1,5 15 | |||
White ginger | Beyaz zencefi l Dirhem 300 60 | ||
Hurde çöpçini Dirhem 150 30 | |||
Bân tohumu Dirhem 500 5 | |||
A scram of gum mastic? 1 kiyye (1.28 kg) | Hurde sakız Kıyye 1 150 | ||
Black pepper | Dâr-ı fülfül Dirhem 300 60 | ||
White ginger | Beyaz zencefi l Kıyye 1,5 120 | ||
Sulphur | Kibrit Kıyye 1,5 30 | ||
Beyaz susam Dirhem 300 10 | |||
Gül kurusu Dirhem 100 5 | |||
Frankincense, 300 dirhem | Günlük Dirhem 300 30 | ||
Sulphur | [10a] Hurde sarı kükürd Kıyye 2, Dirhem 50 20 | ||
Hurde darçını Dirhem 50, Kıyye 0,5 25 | |||
Coffee | Kahve Kıyye 1,5 10 | ||
Güçle büken Kıyye 0,5 15 | |||
Rezene tohumu Dirhem 25 1 | |||
Devedikeni tohumu Dirhem 300 5 | |||
Coffee beans | Kışr kahvesi Dirhem 300 10 | ||
Sükker-i nevbet Kıyye 1 120 | |||
Kât-ı Hindî Dirhem 120 10 | |||
Çivit Kıyye 0,5 100 | |||
- | ...? Dirhem 100 5 | ||
Damla sakız Kıyye 1 240 | |||
Şahdâne Dirhem 120 150 | |||
Tohum-ı bân Kıyye 1,5 5 | |||
Ûd ağacı Dirhem 50 100 | |||
A dyestuff? | Lök Kıyye 0,5 80 | ||
Semm-i fâr Kıyye 1, Dirhem 50 25 | |||
Tel zaferân-ı Örenşehri Dirhem 40 100 | |||
Tamarind | Demirhindi Kıyye 1 40 | ||
Çeşmezen Dirhem 100 5 | |||
Eğri kestâne Dirhem 120 2 | |||
Hyacinth | Sünbül-i Hindî Dirhem 70 70 | ||
Kalemî zengâr Dirhem 70 20 | |||
Zamk Dirhem 370 15 | |||
Mor sâfî? Dirhem 50 5 | |||
Beyaz karanfi l Dirhem 20 20 | |||
White pepper | Beyaz biber Dirhem 20 5 | ||
Yassı Kemmûn Dirhem 150 5 | |||
Tohum-ı haşhaş Dirhem 100 5 | |||
Porcelain bowl | Fağfurî kâse 1 30 | ||
Kuşdili Dirhem 50 5 | |||
Kara zırnık Kıyye 6 45 | |||
Hurde sakız Kıyye 1 150 | |||
Ayıdlanmış sakız D[irhem] 100 80 | |||
Mevzek Dirhem 100 5 | |||
Döğülmüş zaferân-ı Örenşehri Dirhem 180 360 | |||
Lidded bowl | Kapaklı tas 1 40 | ||
Pepper mill | Demir-i biber değirmeni 1 40 | ||
Hurde sakız Dirhem 300 120 | |||
Kākule Dirhem 100 25 | |||
Şab-ı yemeni Dirhem 20 5 | |||
Demir iskemle 1 40 | |||
Hırdavât-ı demir Kıyye 2 18 | |||
Akçe …? 1 20 | |||
Sugar | Sükker Kıyye 21,5 1290 | ||
Hurde sükker Kıyye 4 200 | |||
Vakıyye 7 Aded 16 150 | |||
Small chest | Küçük sandık 1 25 | ||
Weighing machine? | Kantar Vakıyye 95 80 | ||
Three sets of scales | Terâzi | 3 | 100 |
Wax | Şem‘-i kâfurî Kıyye 18,5 1480 | ||
Wax | Kebîr şem‘-i kâfurî Kıyye 5, Dirhem 300 460 | ||
Wax | Yeşil şem‘-i asel Kıyye 7 500 | ||
Wax | Şem‘-i kâfurî Kıyye 7 640 | ||
Wax | Şem‘-i kâfurî Kıyye 2 160 | 2 | 160 |
Wax | Sarı şem‘-i asel Kıyye 3,5 210 | ||
Wax | Yeşil şem‘-i asel Kıyye 1, Dirhem 100 90 | ||
Wax | Şem‘-i bal Kıyye 11 28 | ||
Tehî kutu 23 120 | |||
Sükker-i bâdem Dirhem 150 50 | |||
Şişe-i sükker 2 8 | |||
Nohut sükker Dirhem (…) 40 | |||
Beyaz şab Kıyye 4 20 | |||
Küçük akçe …? 1 20 | |||
Çöpçini Dirhem 10 5 | |||
Kaplı? Dirhem 300 35 | |||
Sarsaparilla | Saparna Dirhem 300 150 | ||
Aselbend Dirhem 5 10 | |||
Karanfi l Dirhem 100 100 | |||
Kebâbe Dirhem 25 20 | |||
Kefe kavı Kıyye 1 25 | |||
Merhûm-ı mezbûrun Rüstempaşa hanı’nda vâki‘ mahzeninde olan attâr esbâbıdır: | |||
Hurde darçını Kıyye 10 200 | |||
Flaxseed | Tohum-ı keten Kıyye 12 70 | ||
Sarı kükürd-i hurde Kıyye 9 50 | |||
Kantar = weighing machine | Beyaz şab Kantar 1,5, Lotra 34 350 | ||
Diğer beyaz şab Kıyye 36 180 | |||
Sükker-i kelle Kıyye 16 900 | |||
Diğer hurde sükker Kıyye 11 500 | |||
Nut-gall? | Mazı Kıyye 6 120 | ||
Copper basin | Bakır leğen 1 50 | ||
Two flat baking pans | Tepsi 2 50 | ||
Kebîr maşraba 1 80 | |||
Copper ewer | Bakır ibrik 1 40 | ||
Small baking pan | Küçük tepsi 2 40 | ||
Bakir = copper | Bakır hokka Tabaka 4 100 | ||
A pair of new pattens | Na‘leyn-i cedîd 1 çift 15 | ||
Yanmış kışr 35 Dirhem 100 360 | |||
Sükker-i kelle Kıyye 27 1700 | |||
Frankincense | Günlük tozu Kıyye 100 400 | ||
Ağac-ı münakkaş sini 1 20 | |||
Incense burner | Demir buhurdan 1 10 | ||
Kebîr asma Frenk sâ‘ati 1 200 | |||
Small baking pan | Küçük tepsi 1 15 | ||
Hokka-i ma‘cûn 1 15 | |||
Two counting boards, abacuses | Akçe tahtası 2 60 | ||
Küçük kâşî iskemle 1 80 | |||
Ağaç hokka 1 5 | |||
Çini kavanoz 1 10 | |||
Sadefkârî altın veznesi 1 80 | |||
yaka = collar, iğne = needle | Yaka iğne? ma‘a şâne? 1 40 | ||
Small marble trough | Küçük mermer tekne 1 25 | ||
Kılıf-ı vezne 1 3 | |||
Hâşiye-i Metâli‘ Cild 1 20 | |||
Book | Kitâb-ı Târihât ? Cild 1 10 | ||
Glass, bowl | Çini bardak 1 5 | ||
Metn-i Ferâiz Cild 1 20 | |||
Book | Kitâb-ı Tasavvuf Cild 1 5 | ||
Book | Kitâb-ı Sarf Cild 1 60 | ||
Beyaz tûm Kıyye 43 3000 | |||
Wax | Şem‘-i bal Kıyye 40 1000 | 1000 | |
Wax | Diğer şem‘-i bal Kıyye 52 1300 | ||
Vakıyye 5,5 Aded 4 40 | |||
Kebîr demir terâzi 1 40 | |||
Kantar = weighing machine | Küçük kantar 1 20 | ||
Kantar = weighing machine | Kebîr kantar 1 80 | ||
Münakkaş …? 1 120 | |||
A foodstuff | Sarı balmumu 23 2240 | ||
Roasted(?) coffee beans | Yanmış kahve-i kışr Kıyye 40 400 | ||
Siyah çörek otu Kıyye 12 100 | |||
Frankincense | Günlük Kıyye 32 1130 | ||
Kara ot Kıyye 50 450 | |||
Kebîr gülsuyu güğümü 1 400 | |||
Kebîr demir mîzan 40 | |||
Vakıyye 8 80 | |||
Kefe kavı 20 | |||
Kebîr kebe sandık 1 150 | |||
Sakız-ı Mazdaki Kıyye 2 400 | |||
Tûm? ipliği Kıyye 5, Dirhem 100 260 | |||
Pepper | Biber Kıyye 29 2000 | ||
Total | Yekûn 19158 | ||
Merhûm-ı mezbûrun menzilinde olan muhallefâtıdır: | |||
Green çuka lined with sable | Yeşil çuka ma‘a kürk-i samur 1700 | ||
Yaban kedisi kürklü mor çuka 1 500 | |||
Green çuka with ermine fur | Yeşil çuka ma‘a post-ı göcen 1 700 | 1 | 700 |
Kırmızı çuka ma‘a astın-ı dırâz 1 1200 | |||
Red dolama | Kırmızı dolama 1 600 | ||
Medium blue broadcloth zıbın | Mâî çuka zıbın 1 200 | 1 | 200 |
Medium blue broadcloth dolama | Mâî çuka dolama 1 300 | 1 | 300 |
Red ferâce with short sleeves | Kırmızı ferâce ma‘a astın-ı küteh 1 1300 | ||
Köhne yeşil çuka ferâce ma‘a astın-ı muvahhidî 1 500 | 1 | 500 | |
Old purple çakşır in the “tuman” style | Köhne mor tuman çakşırı 1 80 | ||
Old red çakşır in the “tuman” style | Köhne kırmızı tuman çakşırı 60 | ||
A pair of benek? | Mâî çuka benek 1 çift 30 | ||
Burnoose | Köhne bornos 1 200 | ||
Köhne bogasi zıbın 40 | |||
Cumin-colored kemha kaftan with long sleeves | Çemenî kemha kaftan ma‘a astın-ı dırâz 1 800 | ||
Beyaz tor kuşak 1 230 | |||
Angora belt | Tiftik kuşak 1 40 | 1 | 40 |
Embroidered wrapping cloth | Münakkaş bohça 1 150 | ||
Alaca futa 1 40 | |||
Mısır seccâdesi 1 30 | |||
Lök = color of a dyestuff? | Lök diz çakşırı 1 15 | ||
Mat | Selânik mâî döşeme nihâlî keçe 2 800 | ||
Müsta‘mel Selânik keçesi nihâlî 1 200 | |||
White blanket | Beyaz velense 1 300 | ||
Red blanket | Kırmızı velense 1 350 | ||
Old blanket | Köhne velense 3 360 | ||
Kebîr alaca kaliçe 1 600 | |||
Kaliçe seccâde 1 150 | |||
Köhne kaliçe seccâde 1 500 | |||
Küçük kaliçe seccâde 1 80 | |||
Yellow Yanbolu felt overcoat | Sarı Yanbolu kebesi 1 200 | ||
Beyaz döşeme velense 1 250 | |||
Köhne post-ı cılkava 1 450 | |||
Old lynx fur from Algeria | Köhne post-ı vaşak-ı Cezâyir 1 400 | ||
Burnoose | Beyaz bornos 1 750 | ||
Old velvet pillow | Köhne kadife yastık 1 250 | ||
Köhne Mısır tavkı 3 150 | |||
Egyptian shift | Pirâhen-i Mısır 3 200 | ||
Tülbent-i müsta‘mel 1 250 | |||
Köhne nâkıs tülbent-i kadife 2 300 | |||
Köhne tülbent örtüsü 1 20 | 1 | 20 | |
Old wardrobe? | Köhne câmedân 1 30 | ||
Kebîr pîştahta 1 150 | |||
Basketwork trunk | Sandık sepet 1 160 | 1 | 160 |
European clock | Frenk sâ‘ati 1 400 | ||
Köhne münakkaş makrama 2 60 | |||
Köhne tülbent 1 30 | |||
Köhne tülbent 1 200 | |||
Sumak? 2 40 | |||
mükemmel = excellent, complete, tufeng = rifle | Mükemmel rahtlı tüfeng-i Cezâyir 1 1200 | ||
mükemmel = excellent, complete | Diğer tüfeng-i Cezâyir ma‘a raht-ı mükemmel 1 1200 | ||
mükemmel = excellent, complete | Diğer tüfeng-i Cezâyir ma‘a raht-ı mükemmel 1 1500 | ||
Berber bileğisi ma‘a ustura 2 100 | |||
Double-edged scimitar | Sâde gaddâre ma‘a kılıf 1 100 | ||
Kurde knife and sheath | [11a] Kürde ma‘a kılıf 1 120 | ||
Köhne küçük sofra 1 40 | |||
Fağfurî gülâbdan 1 100 | |||
Fağfurî sürahi gülâbdan 1 100 | |||
Diğer fağfurî sürahi gülâbdan 1 80 | |||
Broken(?) porcelain bowl | Şikeste fağfurî kâse 1 50 | ||
Porcelain plate | Fağfurî tabak 1 180 | ||
Porcelain sherbet bowl | Şerbetî fağfurî kâse 3 180 | ||
Broken(?) porcelain bowl | Şikeste fağfurî kâse 1 15 | ||
Small porcelain plate | Küçük fağfurî tabak 1 50 | ||
Small porcelain plate | Küçük fağfurî tabak 3 80 | ||
Şeşhâne fincan 2 100 | |||
Four porcelain bowls | Fincan-ı fağfurî 4 80 | ||
Küçük fağfurî fincan 4 100 | |||
Four porcelain bowls | < | ||
Basin and ewer | Leğen ma‘a ibrik 1 300 | ||
Covered dish | Sahan 3 150 | ||
Glass sherbet bowl | Şerbetî kâse-i cam 1 120 | ||
Lidded bowl | Kapaklı tas 1 80 | ||
Sahan kapağı 9 225 | |||
Copper coffee ewer | Bakır kahve ibriği 1 50 | ||
Tray for serving fruit | Meyve tepsisi 5 160 | 5 | 160 |
Tray for cooking and serving lamb dishes? | Kuzu tepsisi 1 80 | ||
Leğen-i câmeşûy 1 150 | |||
Kulplu tava 1 40 | |||
Tabak-ı sofra 1 60 | |||
Bakraç ma‘a kapak 1 120 | |||
Satl-ı berber 1 30 | |||
Köhne tıgan 1 100 | |||
Candlestick | Şamdan 1 20 | ||
Sepedî sini 3 20 | |||
Table cover of woven Egyptian rushes | Hasırlı Mısır sini örtüsü 2 20 | ||
Sini iskemlesi 1 20 | |||
Mat | Selânik mâî döşeme nihâlî 2 800 | ||
Köhne keçe kaliçe 1 120 | |||
Sermâye-i dükkân-ı attâr 14437 | |||
Mother-of-pearl mirror | Mirât-ı sedefkârî 1 3000 | ||
Double-edged scimitar | Gümüşlü gaddâre ma‘a kılıf 1 3000 | ||
Silver sword and scabbard | Gümüşlü kılıç ma‘a kılıf 1 3000 | ||
Another silver sword and scabbard | Diğer gümüşlü kılıç ma‘a kılıf 1 3000 | ||
Mâl ma‘a …? der kasaba-i Kasımpaşa 1 60000 | |||
Mother-of-pearl chest of drawers | Sadefkârî pîştahta 1 2500 | ||
Fringed red felt mat | Kırmızı saçaklı kebe 1 200 | ||
Kızıl pâre kumaş-ı mak‘ad 1 300 | |||
Garden | Bahçe der kasaba-i Kasımpaşa bi kurbi Fındıklı 1 40000 |
Leave a Reply